
68平米的企業健身房器材配置案例帶實景照片
發布時間:2019-02-27 18:46:21
本次健身房器材配置方案適用于68平來左右的企業健身房,先來看一下器材的布置圖:
本次項目案例:葉式企業集團有限公司
葉氏集團為了員工健康和企業的精神面貌,員工健康了,少生病,少請病假,公司也省錢了,工作效率更 高,為公司創收也更多。讓員工將健身融入生活,不僅是世界500強的大企業公司才會考慮的事,也應該是每個大大小小的企業和單位在發展之余,需要真正考慮的事情
項目簡介:北京葉氏企業集團有限公司(下稱葉氏集團)成立于1992年。歷經十余載風雨拼搏,葉氏集團在市場中求得發展,在競爭中取得進步。今,葉氏集團已經成為具有較大規模的以投資置業、現代服務業、金融行業和餐飲服務為主要架構的綜合經濟實體,資產總額10億元。
序號 | 品牌 | 型號 | 名稱 | 數量 |
1 | Impulse英派斯 | ECT7 | Impulse英派斯 ENCORE系列 ECT7電動跑步機 | 1 |
2 | Impulse英派斯 | ECE5 | Impulse英派斯 ENCORE系列 ECE5橢圓運轉機 | 1 |
3 | Impulse英派斯 | ECU7 | Impulse英派斯 ENCORE系列 ECU7直立式健身車 | 1 |
4 | Impulse英派斯 | ES9030 | Impulse英派斯 ENCORE系列 ES9030可調式雙滑輪多功能訓練機 | 1 |
5 | Impulse英派斯 | IT7001 | Impulse英派斯 IT系列 IT7001多用途負重訓練機 | 1 |
6 | Impulse英派斯 | ES7011 | Impulse英派斯 ENCORE系列 ES7011可調式訓練椅 | 1 |
7 | Impulse英派斯 | IT7002 | Impulse英派斯 IT系列 IT7002坐式二頭肌練習椅 | 1 |
8 | 美國REELFIE | REOB10 | 美國REELFIE 奧林匹克訓練曲桿1.2m | 1 |
9 | 美國REELFIE | REOB20 | 美國REELFIE 奧林匹克直桿 1.2m | 1 |
10 | 美國REELFIE | REDB-P120 | 美國REELFIE PU啞鈴 2.5-17.5kg(含架子,規格:2.5kg*4、5kg*4、7.5kg*4、10kg*2;12.5kg*2、15kg*2、17.5kg*2) | 1 |
11 | 美國REELFIE | REOD-P200 | 美國REELFIE 奧林匹克 PU 杠鈴片5kg-15kg, (規格:2.5kg*6、5kg*6、10kg*6、15kg*6、20kg*4) | 275 |
12 | 艾力特 | A-49145 | 地膠(4.5mm) | 64 |
看完了68平米的企業健身房器材的落位圖后,接下來我們看看,完成后的實景圖片。
